普通套装版女体上半身人台是专为上衣和裙装而设计。适用于上衣与裙装的立体裁剪与样衣试样及确认。售价:三角固定底座1090元/套,四角轮滑底座1170元/套,脚踏升降底座1370元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
155/80A点击看详图 | 155 | 80 | 62 | 87 | 36 | 37 | 24 | 33 | ||||||||||||||
160/82A点击看详图 | 160 | 82 | 64 | 88 | 36 | 38 | 24.5 | 33.5 | ||||||||||||||
160/84A点击看详图 | 160 | 84 | 66 | 90 | 38 | 38 | 24.5 | 34 | ||||||||||||||
165/84A点击看详图 | 165 | 84 | 66 | 90 | 38 | 39 | 25 | 34 | ||||||||||||||
165/86A点击看详图 | 165 | 86 | 68 | 91 | 38.5 | 39 | 25 | 34.5 | ||||||||||||||
165/88A点击看详图 | 165 | 88 | 70 | 93 | 39 | 39 | 25.5 | 35 | ||||||||||||||
165/90A点击看详图 | 165 | 90 | 72 | 95 | 39.5 | 39 | 25.5 | 35 | ||||||||||||||
165/92A点击看详图 | 165 | 92 | 74 | 97 | 40 | 39 | 26 | 36 | ||||||||||||||
165/88B点击看详图 | 165 | 88 | 76 | 96 | 39.5 | 39 | 25.5 | 35.5 | ||||||||||||||
165/92B点击看详图 | 165 | 92 | 80 | 99.5 | 40.5 | 39 | 26 | 36.5 | ||||||||||||||
170/96A点击看详图 | 170 | 96 | 78 | 101 | 41 | 40 | 26.5 | 37 | ||||||||||||||
170/100A点击看详图 | 170 | 100 | 82 | 105 | 42 | 40 | 27 | 38 | ||||||||||||||
170/104A点击看详图 | 170 | 104 | 86 | 109 | 43 | 40 | 45.4 | 43.4 | 28.5 | 19 | 39 | |||||||||||
170/108A点击看详图 | 170 | 108 | 90 | 113 | 44 | 40.5 | 46.1 | 43.9 | 29.2 | 19.6 | 40 | |||||||||||
170/96B点击看详图 | 170 | 96 | 84 | 103 | 41.5 | 40 | 26.5 | 37.5 | ||||||||||||||
170/100B点击看详图 | 170 | 100 | 88 | 106.5 | 42.5 | 40 | 27 | 38.5 | ||||||||||||||
170/104B点击看详图 | 170 | 104 | 92 | 109 | 43 | 40 | 45.4 | 43.4 | 29 | 19 | 39 | |||||||||||
170/108B点击看详图 | 170 | 108 | 96 | 113.5 | 44 | 40.5 | 46.2 | 44 | 29.8 | 19.6 | 40 | |||||||||||
170/112B点击看详图 | 170 | 112 | 100 | 116 | 46 | 40 | 45.5 | 43 | 30.5 | 41 | ||||||||||||
170/104C点击看详图 | 170 | 105 | 96 | 110.5 | 44 | 40 | 45.5 | 42.5 | 41 | |||||||||||||
170/108C点击看详图 | 170 | 109 | 100 | 114 | 45 | 40 | 45.5 | 42.5 | 42 | |||||||||||||
160/82Y点击看详图 | 160 | 82 | 62 | 88 | 37 | 38 | 24.5 | 33.5 | ||||||||||||||
160/84Y点击看详图 | 160 | 84 | 64 | 89 | 38 | 38 | 24.5 | 34 | ||||||||||||||
175/82Y点击看详图 | 175 | 82 | 62 | 88 | 37 | 41 | 26 | 33 | ||||||||||||||
175/84Y点击看详图 | 175 | 84 | 64 | 89 | 39 | 41 | 26.5 | 34 |
成熟女性系列人台,是针对35岁-45岁的成熟女性身材而设计。与标准A型系列的区别,胸部较丰满,稍挺胸,腰围与臀围尺寸稍大2cm。适用于成熟女性品牌定位。售价:三角固定底座1090元/套,四角轮滑底座1170元/套,脚踏升降底座1370元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
160/84A-2点击看详图 | 160 | 84 | 68 | 91.8 | 37 | 38 | 42 | 40.5 | 24.5 | 16 | 34 | |||||||||||
165/86A-2点击看详图 | 165 | 86 | 70 | 93.6 | 37.5 | 39 | 42.5 | 40.9 | 24.9 | 16.4 | 34.5 | |||||||||||
165/88A-2点击看详图 | 165 | 88 | 72 | 95.4 | 38 | 39 | 43 | 41.3 | 25.3 | 16.8 | 35 | |||||||||||
165/90A-2点击看详图 | 165 | 90 | 74 | 97.2 | 38.5 | 39 | 43.5 | 41.7 | 25.7 | 17.2 | 35.5 | |||||||||||
165/92A-2点击看详图 | 165 | 92 | 76 | 99 | 39 | 39 | 44 | 42.1 | 26.1 | 17.6 | 36 | |||||||||||
170/94A-2点击看详图 | 170 | 94 | 78 | 100.8 | 39.5 | 40 | 44.5 | 42.5 | 26.5 | 18 | 36.5 | |||||||||||
170/96A-2点击看详图 | 170 | 96 | 80 | 102.6 | 40 | 40 | 45.5 | 42.9 | 26.9 | 18.8 | 37.5 | |||||||||||
170/100A-2点击看详图 | 170 | 100 | 84 | 104.4 | 41 | 40 | 46 | 43.7 | 27.7 | 19.2 | 38 |
女体上半身礼服版人台:与套装版不同之处,整体造型更接近裸体,肩宽比套装版窄0.5~1cm,上胸围与下胸围比套装版稍小,胸沟稍深,胸造型丰满,臀围以下稍收小,利于做鱼尾裙造型。适用于晚装礼服类服装的立体裁剪。售价:三角固定底座1090元/套,四角轮滑底座1170元/套,脚踏升降底座1370元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
160/84A点击看详图 | 160 | 84 | 66 | 90 | 37 | 38 | 24.5 | 34 | 81.5 | 73 | ||||||||||||
165/86A点击看详图 | 165 | 86 | 68 | 91 | 37.5 | 39 | 25 | 34.5 | 84 | 74.5 | ||||||||||||
165/88A点击看详图 | 165 | 88 | 70 | 93 | 38 | 39 | 25.5 | 35 | 85 | 76 | ||||||||||||
175/84Y点击看详图 | 175 | 84 | 64 | 89 | 38 | 41 | 26.5 | 34 | 81.5 | 73 |
成熟女性半腿系列人台,是针对35岁—45岁的成熟女性体型身材设计。与标准A型体系列人台的区别,胸部较丰满,稍挺胸,臀围与腰围较标准A型体尺寸稍大1.8~2.0厘米。适用成熟女性定位的板型应用。售价:支架底座1660元/套,吊挂底座1930元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
160/84A-2点击看详图 | 160 | 84 | 68 | 90.8 | 37 | 38 | 42 | 40.5 | 25 | 16 | 34 | 25.5 | 51 | |||||||||
165/86A-2点击看详图 | 165 | 86 | 70 | 92.6 | 37.5 | 38.5 | 42.5 | 40.9 | 25.3 | 16.4 | 34.5 | 26 | 52 | |||||||||
165/88A-2点击看详图 | 165 | 88 | 72 | 94.4 | 38 | 39 | 43 | 41.3 | 25.6 | 16.8 | 35 | 26.5 | 53 | |||||||||
165/90A-2点击看详图 | 165 | 90 | 74 | 96.2 | 38.5 | 39.5 | 43.5 | 41.7 | 25.9 | 17.2 | 35.5 | 27 | 54 | |||||||||
165/92A-2点击看详图 | 165 | 92 | 76 | 98 | 39 | 40 | 44 | 42.1 | 26.2 | 17.6 | 36 | 27.5 | 55 |
女体全身半腿人台,其特点多功能。可广泛应用于上衣、裤装、裙装、泳装等类型服装的立体裁剪制板及试装 。另有165/84A和165/86A推出翘臀款,与常规款区别:小腹前挺,后面臀部翘度加大,臀凸点上移。体型侧面S型较常规款明显,属于理想完美体型。售价:支架底座1660元/套,吊挂底座1930元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
155/80A点击看详图 | 155 | 80 | 62 | 84.5 | 36 | 37 | 24.5 | 33.5 | 49 | |||||||||||||
155/82A点击看详图 | 155 | 82 | 64 | 86 | 36 | 37 | 24.5 | 33.5 | 49 | |||||||||||||
160/84A(新款)点击看详图 | 160 | 84 | 66 | 89 | 38 | 38 | 24.5 | 34 | 24.5 | 51 | ||||||||||||
165/84A点击看详图 | 165 | 84 | 68 | 90.5 | 38 | 39 | 25 | 34 | 52 | |||||||||||||
165/84A(翘臀款)点击看详图 | 165 | 84 | 68 | 90.5 | 38 | 39 | 25 | 34 | 52 | |||||||||||||
165/86A点击看详图 | 165 | 86 | 68 | 90.5 | 38.5 | 39 | 25 | 34.5 | 52 | |||||||||||||
165/86A(翘臀款)点击看详图 | 165 | 86 | 68 | 90.5 | 38.5 | 39 | 42.5 | 41.5 | 25 | 34.5 | 52 | 85 | 76 | |||||||||
165/88A点击看详图 | 165 | 88 | 70 | 92.5 | 39 | 39 | 25.5 | 35 | 53 | |||||||||||||
170/92A点击看详图 | 170 | 92 | 74 | 96.5 | 40 | 40 | 26 | 36 | 55 | |||||||||||||
160/84Y点击看详图 | 160 | 84 | 64 | 88 | 38 | 38 | 41.5 | 40.5 | 24.5 | 34 | 25 | 51 | ||||||||||
175/84Y点击看详图 | 175 | 84 | 64 | 89 | 39 | 41 | 26.5 | 34 | 53 |
女体下半身人台,是专为裤装立裁而设计。裤台的两种拆卸样式都是便于裆部的立裁操作。另有165/68A推出翘臀款,与常规款区别:小腹前挺,后面臀部翘度加大,臀凸点上移。体型侧面S型较常规款明显,属于理想完美体型。 售价: 裆部对称拆开款1880元/套,左腿可拆卸款1990元/套。以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
155/62A点击看详图 | 155 | 62 | 84.5 | 95 | 25 | 49 | 34 | 31 | ||||||||||||||
155/64A点击看详图 | 155 | 64 | 86.4 | 95 | 25 | 50 | 34 | 31 | ||||||||||||||
160/64Y点击看详图 | 160 | 64 | 88 | 24.5 | 50 | 35 | 33 | |||||||||||||||
160/66A(新款)点击看详图 | 160 | 66 | 89 | 98 | 24.5 | 51 | 35 | 32 | ||||||||||||||
165/68A点击看详图 | 165 | 68 | 90.5 | 101 | 26 | 52 | 36 | 33 | ||||||||||||||
165/68A(翘臀款)点击看详图 | 165 | 68 | 90.5 | 101 | 26 | 52 | 36 | 33 | ||||||||||||||
165/70A点击看详图 | 165 | 70 | 92.5 | 101 | 26.5 | 53 | 37 | 34 | ||||||||||||||
165/72A点击看详图 | 165 | 72 | 93.6 | 101 | 27 | 54 | 38 | 35 | ||||||||||||||
170/74A点击看详图 | 170 | 74 | 95.4 | 104 | 27.5 | 55 | 39 | 36 | ||||||||||||||
170/78A点击看详图 | 170 | 78 | 99 | 104 | 28 | 57 | 40 | 37 |
女体全身吊挂人台,集上半身人台、下半身人台之所有功能,可用于各类服装的立体裁剪制板与样衣确认。另有165/84A丰满型和165/86A推出翘臀款,与常规款区别:小腹前挺,后面臀部翘度加大,臀凸点上移。体型侧面S型较常规款明显,属于理想完美体型。售价:整体不可拆分款2740元/套,左腿可拆卸款2860元/套。以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
155/80A点击看详图 | 155 | 80 | 62 | 84.5 | 36 | 37 | 24.5 | 33.5 | 95 | 25 | 49 | 34 | 31 | |||||||||
155/82A点击看详图 | 155 | 82 | 64 | 86 | 36 | 37 | 24.5 | 33.5 | 49 | |||||||||||||
160/84A(新款)点击看详图 | 160 | 84 | 66 | 89 | 38 | 38 | 41.5 | 40.5 | 24.5 | 16.5 | 34 | 98 | 24.5 | 51 | 35 | 32 | 83 | 74 | ||||
165/84A-苗条型(新款)点击看详图 | 165 | 84 | 66 | 89 | 38 | 39 | 25 | 34 | 25 | 51 | ||||||||||||
165/84A-丰满型点击看详图 | 165 | 84 | 68 | 90.5 | 38 | 39 | 25 | 34 | 52 | |||||||||||||
165/84A-丰满型(翘臀款)点击看详图 | 165 | 84 | 68 | 90.5 | 38 | 39 | 25 | 34 | 52 | |||||||||||||
165/86A点击看详图 | 165 | 86 | 68 | 90.5 | 38.5 | 39 | 42.5 | 41.5 | 25 | 17 | 34.5 | 101 | 26 | 52 | 36 | 33 | 85 | 76 | ||||
165/86A(翘臀款)点击看详图 | 165 | 86 | 68 | 90.5 | 38.5 | 39 | 42.5 | 41.5 | 25 | 17 | 34.5 | 101 | 26 | 52 | 36 | 33 | 85 | 76 | ||||
165/88A点击看详图 | 165 | 88 | 70 | 92.5 | 39 | 39 | 42.5 | 41.5 | 25.5 | 17.5 | 35 | 101 | 26.5 | 53 | 37 | 34 | 86 | 77 | ||||
170/92A点击看详图 | 170 | 92 | 74 | 96.5 | 40 | 40 | 43.5 | 42.5 | 26.5 | 18 | 36 | 104 | 27.5 | 55 | 39 | 36 | 89 | 81 | ||||
160/84Y点击看详图 | 160 | 84 | 64 | 88 | 38 | 38 | 41.5 | 40.5 | 24.5 | 34 | 98 | 24.5 | 51 | 35 | 33 | |||||||
175/84Y点击看详图 | 175 | 84 | 64 | 89 | 39 | 41 | 44.5 | 43.5 | 26.5 | 16 | 34 | 107 | 26.5 | 51.5 | 35 | 33 |
男体上半身人台,适用于男装上衣的立体裁剪制板、样衣确认及试装。售价:三角固定底座1090元/套,四角轮滑底座1170元/套,脚踏升降底座1370元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
170/88A点击看详图 | 170 | 88 | 74 | 92.4 | 42.8 | 42.5 | 37 | |||||||||||||||
170/92B点击看详图 | 170 | 92 | 82 | 94 | 44 | 42.5 | 44.5 | 45 | 26 | 20 | 38 | |||||||||||
175/92A点击看详图 | 175 | 92 | 78 | 96 | 44 | 43.5 | 38 | |||||||||||||||
175/96B点击看详图 | 175 | 96 | 84 | 97 | 44 | 44 | 39 | |||||||||||||||
175/96Y点击看详图 | 175 | 96 | 78 | 96 | 45 | 43.5 | 38 | |||||||||||||||
180/96A点击看详图 | 180 | 96 | 82 | 99 | 45 | 44.5 | 39 | |||||||||||||||
180/100B点击看详图 | 180 | 100 | 91 | 102 | 45 | 45 | 40 | |||||||||||||||
185/100A点击看详图 | 185 | 100 | 86 | 103 | 46.4 | 45.5 | 40 | |||||||||||||||
185/104A点击看详图 | 185 | 104 | 90 | 106.5 | 47.6 | 46 | 41 | |||||||||||||||
185/100Y点击看详图 | 185 | 100 | 78 | 96 | 45.2 | 45.5 | 39 | |||||||||||||||
185/108B点击看详图 | 185 | 108 | 98 | 107 | 48 | 45.5 | 49 | 51 | 28.5 | 42 | ||||||||||||
185/104C点击看详图 | 185 | 105 | 96 | 106 | 49 | 45.5 | 48 | 48.5 | 42 | |||||||||||||
185/108C点击看详图 | 185 | 109 | 100 | 108 | 50 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | 45 |
男体半腿人台,适用于男装上衣及裤装的立体裁剪制板、样衣确认及试装。售价:支架底座1760元/套,吊挂底座2040元/套。以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
170/88A点击看详图 | 170 | 88 | 74 | 91 | 42.8 | 42.5 | 37 | 102 | 26 | 53 | ||||||||||||
170/92B点击看详图 | 170 | 92 | 82 | 93.6 | 44 | 42.5 | 44.5 | 45 | 26 | 20 | 38 | 26 | 55 | |||||||||
175/92A点击看详图 | 175 | 92 | 78 | 93.2 | 44 | 43.5 | 38 | 105 | 27 | 55 | ||||||||||||
175/96B点击看详图 | 175 | 96 | 86 | 96.4 | 44 | 44 | 39 | 55 | ||||||||||||||
175/96Y点击看详图 | 175 | 96 | 78 | 96 | 45 | 43.5 | 39 | 55 | ||||||||||||||
180/96A点击看详图 | 180 | 96 | 82 | 96.4 | 45.2 | 44.5 | 39 | 108 | 28 | 57 | ||||||||||||
180/100A点击看详图 | 180 | 100 | 86 | 99.6 | 46.4 | 45.5 | 47 | 48.5 | 29 | 22 | 40 | 108 | 28 | 58 | ||||||||
180/100B点击看详图 | 180 | 100 | 91 | 100 | 45 | 45 | 40 | 58 | ||||||||||||||
180/112C点击看详图 | 180 | 112 | 108 | 110 | 50 | 45 | 49 | 50 | 46 | 108.5 | 27 | 64 |
男体全身吊挂人台,集上半身人台、下半身人台之所有功能,可用于各类服装的立体裁剪制板与样衣确认。 售价:整体不可卸腿款 2860元/套,右腿可拆卸款2980元/套。以上价格均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
170/88A点击看详图 | 170 | 88 | 74 | 91 | 42.8 | 42.5 | 37 | 102 | 26 | 53 | 38.5 | |||||||||||
175/92A点击看详图 | 175 | 92 | 78 | 93.2 | 44 | 43.5 | 38 | 105 | 27 | 55 | 39.5 | |||||||||||
175/96Y点击看详图 | 175 | 96 | 78 | 96 | 45 | 43.5 | 39 | 55 | ||||||||||||||
180/96A点击看详图 | 180 | 96 | 82 | 96.4 | 45.2 | 44.5 | 39 | 108 | 28 | 57 | 40 | |||||||||||
180/112C点击看详图 | 180 | 112 | 108 | 110 | 50 | 45 | 49 | 50 | 46 | 108.5 | 27 | 64 | 41.5 | 39 |
女体内衣立裁专用人台适用于专业内衣、泳装等产品的设计、制板、开发。它的胸部造型是人为美化设计比较丰满的造型。 售价:1820元/套。以上价格不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
B75点击看详图 | 160 | 88 | 66 | 89 | 38 | 38 | 25.5 | 16.5 | 51 | 75 |
女体欧码上半身人台,按欧洲人体形而设计,综合了法国与意大利服装人体号型标准。人台尺码采用意大利尺码。(注 法国尺码与意大利尺码胸围相同但号不同,如法国尺码38号相当于意大利尺码42号以此类推)。售价:三角固定底座1090元/套,四角轮滑底座1170元/套,脚踏升降底座1370元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
欧码42号点击看详图 | 175 | 84 | 65.5 | 92 | 38 | 41 | 26 | 35 | ||||||||||||||
欧码44号点击看详图 | 175 | 88 | 69 | 95.5 | 39 | 41 | 26.5 | 36 | ||||||||||||||
欧码46号点击看详图 | 175 | 92 | 72.5 | 99 | 40 | 41.5 | 27.3 | 37 | ||||||||||||||
欧码48号点击看详图 | 175 | 96 | 76 | 102.5 | 41 | 42 | 28.1 | 38 | ||||||||||||||
欧码50号点击看详图 | 175 | 100 | 79.5 | 106 | 42 | 42 | 28.9 | 39 |
立裁用假手臂为软体结构,外面棉麻织物面料,内添充晴纶丝绵。立裁操作时可以任意弯曲。与人台的连接方法将垫肩形状的部分用大头针固定在人台上。手臂男女分别各有一个型号,可按型号分别代用在小一号和大一号的人台上。 注:臂长尺寸为肩端点至手腕骨位置长度,距假手臂下端10CM红色腕围线处。 售价:¥ 70元/只
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
女160/84点击看详图 | 50.5 | 26 | 22.5 | 18 | ||||||||||||||||||
女165/88点击看详图 | 52 | 27.5 | 23.5 | 19 | ||||||||||||||||||
女170/92点击看详图 | 53.5 | 29 | 24.5 | 20 | ||||||||||||||||||
男175/92点击看详图 | 57 | 32 | 27 | 20.5 | ||||||||||||||||||
男180/96点击看详图 | 58.5 | 33.5 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||
男185/100点击看详图 | 60 | 35 | 29 | 21.5 |
新欧码系列女体人台,参考德国服装号型标准设计 人体体型特征丰满、挺胸、翘臀、人体侧面女性典型S型较明显。相对国标人体 腰围稍细 正面X型较明显。体型线条美观。适用于外贸服装企业。售价:三角固定底座1090元/套,四角轮滑底座1170元/套,脚踏升降底座1370元/套,以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
36码点击看详图 | 164 | 84 | 65 | 90 | 37 | 39 | 42.8 | 41.5 | 25.2 | 16 | 34 | |||||||||||
38码点击看详图 | 166 | 88 | 67 | 94 | 38 | 39.5 | 43.5 | 42 | 26 | 16.6 | 35 | |||||||||||
40码点击看详图 | 166 | 92 | 70 | 98 | 39 | 39.8 | 44.3 | 42.5 | 26.8 | 17.2 | 36 | |||||||||||
42码点击看详图 | 168 | 96 | 74 | 102 | 40 | 40 | 45 | 43 | 27.5 | 17.8 | 37 | |||||||||||
44码点击看详图 | 168 | 100 | 78 | 106 | 41 | 40 | 45.8 | 43.5 | 28.3 | 18.4 | 38 | |||||||||||
46码点击看详图 | 170 | 104 | 82 | 110 | 42 | 40.5 | 46.6 | 44 | 29.1 | 19 | 39 |
男体下半身裤台 售价:裆部对称拆开款1990元/套,右腿可拆卸款2130元/套。以上报价均不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
170/74A点击看详图 | 170 | 74 | 91 | 102 | 26 | 53 | 38.5 | 36.5 | ||||||||||||||
170/76A点击看详图 | 170 | 76 | 91.6 | 102 | 26 | 54 | 38.5 | 37 | ||||||||||||||
175/78A点击看详图 | 175 | 78 | 93.2 | 105 | 27 | 55 | 39.5 | 37.5 | ||||||||||||||
175/80A点击看详图 | 175 | 80 | 94.8 | 105 | 27 | 56 | 39.5 | 38 | ||||||||||||||
180/82A点击看详图 | 180 | 82 | 96.4 | 108 | 28 | 57 | 40 | 38 | ||||||||||||||
180/84A点击看详图 | 180 | 84 | 98 | 108 | 28 | 58 | 40 | 39 | ||||||||||||||
180/86A点击看详图 | 180 | 86 | 99.6 | 108 | 28 | 59 | 40 | 39 | ||||||||||||||
180/108C点击看详图 | 180 | 108 | 110 | 108.5 | 27 | 64 | 41.5 | 39 |
童装人台根据GBT1335.3-2009最新国家服装标准设计。分为小童和大童两个系列。童装共分为10个号型。其中小童7个号型,大童3个号型。人台采用全身吊挂形式,两只手臂为立裁专用软体手臂,可卸下使用时用立裁大头针固定在人台上即可。售价小童1800元,大童2200元,以上报价不含运费。
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
90/52点击看详图 | 90 | 52 | 50 | 54 | 22.2 | 20.5 | 13 | 25 | 51 | 15 | 30 | 22.5 | 20 | 28 | 15.5 | 13.7 | 10 | |||||
100/55点击看详图 | 100 | 55 | 51.5 | 57 | 24.8 | 23 | 14.5 | 25.8 | 58 | 16.5 | 34 | 25.2 | 23.5 | 31 | 17 | 15 | 11 | |||||
100/56点击看详图 | 100 | 56 | 53 | 59 | 24 | 23 | 14.5 | 25.8 | 58 | 16.5 | 34 | 25.2 | 23.5 | 31 | 17 | 15 | 11 | |||||
110/58点击看详图 | 110 | 58 | 54 | 61 | 26.2 | 25.5 | 16 | 26.6 | 65 | 18 | 36 | 26 | 24.4 | 34 | 18.5 | 16.3 | 12 | |||||
110/60点击看详图 | 110 | 60 | 56 | 64 | 25.8 | 25.5 | 16 | 26.6 | 65 | 18 | 36 | 26.5 | 24.5 | 34 | 18.5 | 16.3 | 12 | |||||
120/61点击看详图 | 120 | 61 | 56.5 | 65 | 27.6 | 28 | 17.5 | 27.4 | 72 | 19.5 | 38 | 26.8 | 25.2 | 37 | 20 | 17.6 | 13 | |||||
120/64点击看详图 | 120 | 64 | 59 | 69 | 27.6 | 28 | 17.5 | 27.4 | 72 | 19.5 | 39 | 28 | 26 | 37 | 20 | 17.6 | 13 | |||||
130/64点击看详图 | 130 | 64 | 59 | 69 | 29 | 30.5 | 19 | 28.2 | 79 | 21 | 40 | 27.5 | 26 | 40 | 20 | 17.6 | 13 | |||||
女大童145/72点击看详图 | 145 | 72 | 61 | 78 | 33 | 32.5 | 35 | 34.5 | 18.5 | 14 | 31 | 90 | 22.5 | 46 | 31 | 30 | 46 | 21 | 19.5 | 14 | ||
男大童145/72点击看详图 | 145 | 72 | 63 | 75 | 34 | 34 | 35.5 | 36.5 | 18.5 | 14 | 32.5 | 89 | 22 | 45 | 31 | 30 | 46 | 21 | 19.5 | 14 |
1/2缩版人台,适用于服装院校设计专业学生学习立裁设计之用,更适合服装设计师作为工艺摆件及陈列之用。人台板型准确,工业级金属支架,做工精致,备显产品高档。售价:400元/台。不含运费
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
165/84A点击看详图 | 42 | 33.5 | 45 | |||||||||||||||||||
165/86A点击看详图 | 43 | 34 | 45.5 | |||||||||||||||||||
165/84Y点击看详图 | 42 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||
复古欧风165/84A点击看详图 | 42 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
男175/92A点击看详图 | 46 | 39 | 47 |
头模具体使用范围,详询客服人员
号型: | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 背长 | 前腰节 | 后腰节 | 胸点高 | 乳距 | 颈围 | 腰围高 | 立裆深 | 腿根围 | 膝围 | 小腿肚围 | 臂长 | 臂围 | 肘围 | 腕围 | 上胸围 | 下胸围 |
女头模56点击看详图 | ||||||||||||||||||||||
男头模58点击看详图 |